Passnummer: | 21 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | F |
Rückennummer: | 87 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 15 |
---|---|
Tore gesamt: | 71 |
Vorlagen gesamt: | 63 |
Punkte gesamt: | 134 |
Strafminuten gesamt: | 41 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
01.01.1970 | 01.09.2018 |
![]() |
01.09.2018 | 04.09.2023 |
![]() |
04.09.2023 | - |