| Passnummer: | 1684 |
|---|---|
| Status: | ACTIVE |
| Position: | G |
| Rückennummer: | 32 |
| Lizenzspieler: | Ja |
| Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 14 |
|---|---|
| Tore gesamt: | 0 |
| Vorlagen gesamt: | 0 |
| Punkte gesamt: | 0 |
| Strafminuten gesamt: | 0 |
| Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
|---|
| Team | von | bis |
|---|---|---|
Cologne Shooters |
07.09.2024 | - |