Passnummer: | 1112 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | F |
Rückennummer: | 28 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 7 |
---|---|
Tore gesamt: | 5 |
Vorlagen gesamt: | 1 |
Punkte gesamt: | 6 |
Strafminuten gesamt: | 21 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
08.09.2020 | 08.02.2023 |
![]() |
08.02.2023 | - |